技術參數 | HCDGK-I/II | |
好用規格 | 2-30ml | |
生產才可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝gps精度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
積極主動上塞率 | ≥99% | |
供氣 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
耗油率 | 2.0 kw | |
機子毛重 | 550 kg | |
外觀尺寸規格 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 大輸液除草劑灌裝出產線
下一篇: 四川逍遥网论坛首页:口腔清爽噴霧劑灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸